Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пілявоз, Т. М. | - |
dc.contributor.author | Глущенко, Л. Д. | - |
dc.contributor.author | Piliavoz, T. | - |
dc.contributor.author | Hlushchenko, L. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T09:39:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T09:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Пілявоз Т. М., Глущенко Л. Д. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного сектору України. Modern Economics. 2020. № 24(2020). С. 143-150. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V24(2020)-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8633 | - |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку аграрного сектора України. Визначено місце аграрного сектору в економіці країни. Проаналізовано ключові макроекономічні показники аграрного сектору. Досліджено динаміку питомої ваги сільгосппродукції в сукупній доданій вартості, питому вагу сільського населення у загальній структурі населення, структуру зайнятості населення України за всіма видами економічної діяльності, а також питому вагу зайнятого населення в сільському господарстві. Визначено, що однією з нагальних проблем аграрного сектора економіки України є залучення інвестицій, які необхідні для модернізації галузі та забезпечення її конкурентоспроможності. Виокремлено фактори, які сприяють залученню інвестицій. Розглянуто обсяг прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор та тенденції зміни обсягу прямих іноземних інвестицій в акціонерний капітал агросектору. Виділено основні перешкоди на шляху активізації процесів інвестування. Досліджено фінансові результати діяльності підприємств аграрного сектору, тенденцію зростання та динаміку рентабельності сільгосппідприємств. Запропоновано пріоритетні напрямки державного регулювання аграрного сектору. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | аграрний сектор | uk_UA |
dc.subject | динаміка | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
dc.subject | сільгосппідприємства | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | напрямки удосконалення | uk_UA |
dc.subject | agricultural sector | uk_UA |
dc.subject | dynamics | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | agriculture | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprises | uk_UA |
dc.subject | investments | uk_UA |
dc.subject | areas for improvement | uk_UA |
dc.title | Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного сектору України | uk_UA |
dc.title.alternative | Current State and Trends of Development of the Agricultural Sector in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Modern Economics. - 2020. - Вип. 24. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
piliavoz.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.