Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Антипова, Лідія Климівна | - |
dc.contributor.author | Antipova, Lidiya | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T12:07:13Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T12:07:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Antipova L. K. Formation of the alfalfa variety productivity for hay in the steppe of southern Ukraine // Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2020. Вип 4 (108). С. 21-28. DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108)-3. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9199 | - |
dc.description.abstract | The results of research on the formation of productivity of alfalfa varieties for hay in non-irrigated agrophytocenoses under conditions of global warming in the steppe of southern Ukraine are presented. It was found that some varieties zoned in Ukraine are more adapted to the arid conditions of the southern steppe and therefore more productive (5.5-11.7% in hay harvest) compared to control plants (Nadezhda variety - hay yield on average for four years of alfalfa life amounted to 2.84 t / ha). | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлено результати дослідження формування продуктивності сортів люцерни на сіно в неполивних агрофітоценозах під час глобального потепління на півдні України. Встановлено, що деякі районовані в Україні сорти більш пристосовані до посушливих умов Південного степу і отже – більш врожайні (5,5-11,7% на врожай сіна) порівняно з контрольними рослинами (сорт Надія – урожайність сіна у середньому за чотири роки життя люцерни склала 2,84 т/га) | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | люцерна | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | погодні умови | uk_UA |
dc.subject | сіно | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | alfalfa | uk_UA |
dc.subject | variety | uk_UA |
dc.subject | weather conditions | uk_UA |
dc.subject | hay | uk_UA |
dc.subject | productivity | uk_UA |
dc.title | Formation of the alfalfa variety productivity for hay in the steppe of Southern Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Формування урожайності сортів люцерни на сіно в степах Південної України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2020. - Вип. 4 (108) Статті (Факультет агротехнологій) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
n108v4r2020antipova.pdf | 435,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.