Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Данильчук, Галина Анатоліївна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Danylchuk, Galina, scientific director | - |
dc.contributor.author | Людвиновська, Я. І. | - |
dc.contributor.author | Liudvinovska, Y. I. | - |
dc.contributor.author | Усманова, Л. Є. | - |
dc.contributor.author | Usmanova, L. E. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T09:33:27Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T09:33:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9580 | - |
dc.description | Людвиновська Я. І., Усманова Л. Є. Оцінка впливу різної глибини ставів на вирощування товарної риби // Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 2 (15). С. 130-134. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті досліджено вплив різної глибини ставів на ефективність вирощування товарної риби у полікультурі. Встановлено, що найбільш ефективним є вирощування риби при застосованій структурі полікультури з середньою глибиною до 3 м. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article examines the influence of different depths of ponds on the efficiency of commercial fish farming in multiculture. It is established that the most effective is the cultivation of fish with the applied structure of polyculture with an average depth of up to 3 m. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | гідрохімічний режим | uk_UA |
dc.subject | гідробіологічний режим | uk_UA |
dc.subject | рибопродуктивність | uk_UA |
dc.subject | витрати корму | uk_UA |
dc.subject | рівень глибини | uk_UA |
dc.subject | hydrochemical regimes | uk_UA |
dc.subject | hydrobiological regimes | uk_UA |
dc.subject | fish productivity | uk_UA |
dc.subject | feed costs | uk_UA |
dc.subject | depth level | uk_UA |
dc.title | Оцінка впливу різної глибини ставів на вирощування товарної риби | uk_UA |
dc.title.alternative | Assessment of the influence of different depth of pots on commodity fish growing | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 2 (15) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
130-134.pdf | 377 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.