Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10020
Title: | Analytical evaluation of the prospects for sustainable development of environmentally oriented tourism business |
Other Titles: | Аналітична оцінка перспектив сталого розвитку екологічно орієнтованого туристичного бізнесу |
Authors: | Лесік, Ірина Миколаївна Lesik, Iryna Лесік, Максим Анатолійович Lesik, Maksym Тішечкіна, Катерина Вікторівна Tishechkina, Kateryna Ушкаренко, Юлія Вікторівна Ushkarenko, Iuliia Соловйов, Андрій Ігорович Soloviov, Andrii Лагойський, Артем Lahoiskyi, Artem |
Keywords: | екотуризм сталий розвиток бізнес ефективність інфраструктура кластерна модель Україна ecotourism sustainable development business efficiency infrastructure cluster model Ukraine |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Lesik I., Lesik M., Tishechkina K., Ushkarenko I., Soloviov A., Lahoiskyi A. Analytical evaluation of the prospects for sustainable development of environmentally oriented tourism business // Business: Theory and Practice, 2021. 22(2), P. 318-329. https://doi.org/10.3846/btp.2021.14326 |
Abstract: | Метою статті є дослідження особливостей розвитку регіонів України, формування моделі сталого розвитку екотуризму. Бібліографічний метод дав змогу вивчити основні поняття, спірні та проблемні питання, а також досвід їх вирішення, запропонований вченими різних країн у цій галузі досліджень. Аналіз ефективності виявив найбільш конкурентоспроможні регіони України для ведення екологічно орієнтованого туристичного бізнесу. Результати кореляційного та регресійного аналізу показали, що коефіцієнт детермінації R-квадрат вказує на 94% кореляцію між досліджуваними показниками. Відзначається динаміка зростання кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні. Первинні дані для кластерного аналізу були сформовані попередньо, визначено наявність переваг та ризиків (антропогенних наслідків) у 24 регіонах та визначено перспективні напрямки розвитку екотуризму. Кластерний аналіз, проведений за допомогою програмного забезпечення IBM SPSS, визначив евклідову відстань та згрупував аналізовані регіони України у кластери з найбільш подібними характеристиками. В результаті дослідження обґрунтовано бачення автором сутності екотуризму, логіку застосування методології кластерного аналізу. Гіпотеза про вплив об’єктів культурної спадщини на кількість туристів була спростована. Надано деякі рекомендації щодо подальшого покращення якості розвитку екотуризму як пріоритетного напрямку формування сталого розвитку. The purpose of the article is to study the features of the development of the regions of Ukraine, the formation of a model of sustainable development of ecotourism. The bibliographic method made it possible to study the basic concepts, controversial and problematic issues, as well as the experience of solving them, proposed by scientists from different countries in this area of research. The analysis of efficiency has revealed the most competitive regions of Ukraine for conducting an environmentally oriented tourism business. The correlation and regression analysis results showed that the coefficient of determination R-square indicates a 94% correlation between the studied indicators. The growing dynamics of the number of subjects of tourist activity in Ukraine is noted. The primary data for cluster analysis were preliminarily formed, the presence of advantages and risks (anthropogenic effects) in 24 regions was determined, and promising directions for the development of ecotourism were identified. Cluster analysis, carried out using IBM SPSS software, determined the Euclidean distance and grouped the analyzed regions of Ukraine into clusters with the most similar characteristics. As a result of the study, the author’s vision of the essence of ecotourism, the logic of applying the methodology of cluster analysis was substantiated. The hypothesis about the influence of cultural heritage sites on the number of tourists was refuted. Some recommendations are given for further improvement of the quality of ecotourism development as a priority direction in the formation of sustainable development. The study’s practical significance lies in the fact that the results of the work carried out can be used as reference material for those studying the topic. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/10020 |
Appears in Collections: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Обліково-фінансовий факультет) Статті (Факультет культури і виховання) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lesik_Scopus.pdf | 316,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.