Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11666
Назва: | Формування продуктивності сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України |
Автори: | Смірнова, Ірина Вікторівна Smirnova, Irina Кирияк, Р. В. Kyryiak, R. Королькова, А. Ю. Korolkova, A. |
Дата публікації: | 2021 |
Видавництво: | Миколаївський національний аграрний університет |
Бібліографічний опис: | Смірнова І. В., Кирияк Р. В., Королькова А. Ю. Формування продуктивності сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в умовах Південного Степу України // Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 18 листопада 2021 р. Миколаїв: МНАУ, 2021. С. 125-127. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/11666 |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво - 2021 Статті (Факультет агротехнологій) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
10-1-1-3.pdf | 171,27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.