Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12768
Назва: | Productivity and crop quality of Salvia officinalis L. in the conditions of the Southern steppe of Ukraine |
Автори: | Панфілова, Антоніна Вікторівна Panfilova, Antonina Федорчук, Валентина Григорівна Fedorchuk, Valentina |
Ключові слова: | biopreparations essential oil mineral fertilizers Salvia officinalis L. yield |
Дата публікації: | 2022 |
Видавництво: | Mykolayiv National Agrarian University |
Бібліографічний опис: | Panfilova, A., & Fedorchuk, V. (2022). Productivity and crop quality of Salvia officinalis L. in the conditions of the Southern steppe of Ukraine. Notulae Scientia Biologicae, 14(2) doi:10.55779/nsb14211239 |
Короткий огляд (реферат): | One of the important elements of ecological production of medicinal plant raw materials is the development and implementation of innovative technologies for growing medicinal crops based on biologized approaches and minimizing anthropogenic pressure on the environment. Therefore, the research aimed to determine the effect of doses of mineral fertilizers and biopreparations Biocomplex-BTU on the yield of green mass of Salvia officinalis L. plants and the content of essential oil in it. Experimental studies were conducted in the ecological conditions of Mykolayiv National Agrarian University (Ukraine) from 2016 to 2021 years. It was found that biometric indicators of plants changed significantly depending on the years of vegetation and the factors studied. Thus, regardless of the year of vegetation, the greatest influence on the formation of biometric indicators of plants was influenced by the combination of applying mineral fertilizers at a dose of NeoPsw and carrying out foliar top dressing of plants during the growing season with a Biocomplex-BTU. In this variant of the experiment, 4.04-24.26 t ha-1 of green mass of plants was obtained, depending on the year of cultivation. The plant nutrition also affected the content of essential oil. Most of it was in plant leaves using N60P90 and Biocomplex-BTU - 2.68%. At the same time, it was determined that most of the essential oil was contained in Salvia officinalis L. plants in the budding phase. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12768 |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Panfilova-2022-1.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.