Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12885
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cемен, О. Т. | - |
dc.contributor.author | Semen, О. | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T11:32:25Z | - |
dc.date.available | 2023-03-09T11:32:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Cемен О. Т. Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України / О. Т. Cемен // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 3(1). - С. 159-168. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/12885 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено динаміку основних елементів живлення в ґрунті залежно від мінеральних добрив та площ живлення при вирощуванні гарбуза мускатного. Відзначено позитивний вплив мінеральних добрив на поживний режим чорнозему південного. Протягом вегетації рослини використовували поживні речовини з ґрунту, а найбільше на формування майбутнього врожаю плодів - сорт Яніна: у 1,4- 1,9 разів нітратного азоту; у 1,2-1,6 разів рухомого фосфору; у 1,1-1,2 разів обмінного калію в порівнянні із сортом Гілея. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the dynamics of main of macroelements in soil depending on mineral fertilizers and area of nutrition under growing Cucurbіta moschata. The positive influence of mineral fertilizers is noted on nourishing mode of the Southern chernozem, on growing plants used nutritive elements, but more over on shaping future fruit harvest of Yanina sort: in 1,4-1,9 once nitrate nitrogen, in 1,2-1,6 once rolling phosphorus, in 1,1-1,2 once fraudulent potassium in contrast with sort Gileya. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | гарбуз мускатний | uk_UA |
dc.subject | площа живлення | uk_UA |
dc.subject | добриво | uk_UA |
dc.subject | вміст азоту | uk_UA |
dc.subject | фосфору | uk_UA |
dc.subject | калію | uk_UA |
dc.subject | грунт | uk_UA |
dc.title | Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України | uk_UA |
dc.title.alternative | Dynamic of macroelements in soil in growing of cucurbita moschata inthe South of Ukraine. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 3 (79). - Т. 1. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
семен.pdf | 665,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.