Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13889
Title: | Використання економіко-математичних моделей в інноваційних процесах розвитку підприємства |
Authors: | Хилько, Іван Іванович , науковий керівник Khilko, Ivan , scientific director Бондаренко, К. Р. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
Citation: | Бондаренко К. Р. Використання економіко-математичних моделей в інноваційних процесах розвитку підприємства // Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 трав.2023р.). Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 19-21. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/13889 |
Appears in Collections: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2023 Статті (Факультет менеджменту) Статті студентів МНАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Model_10-11_05_2023-19-21.pdf | 606 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.