Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1412
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цуркан, Наталя Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Цуркан, Наталия Викторовна | - |
dc.contributor.author | Tsurkan, Natali | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T13:35:06Z | - |
dc.date.available | 2015-03-12T13:35:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Цуркан Н. В. Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на Півдні України / Н. В. Цуркан // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 2 (78). – С. 80-87. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1412 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто питання формування та функціонування рин- ку продукції багаторічних трав. Встановлено, що баланс ринку про- дукції цих культур протягом 2009-2012 рр. був від’ємним, що вказує на диспропорції ринкової кон’юнктури. | ru |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы формирования и функционирования рынка продукции многолетних трав. Установлено что баланс рынка продукции этих культур в течение 2009-2012 гг. был отрицательным, что свидетельствует о диспропорции рыночной конъюнктуры. | - |
dc.description.abstract | In the article the aspects of formation and functioning of the market of perennial grasses are observed. It is established that the balance of the market of production of these crops for was negative during 2009-2012, indicating disparities of market conditions. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | ru |
dc.subject | багаторічні трави | ru |
dc.subject | ринок | ru |
dc.subject | продукція | ru |
dc.subject | попит і пропозиція | ru |
dc.subject | ціна | ru |
dc.subject | собівартість | ru |
dc.subject | рентабельність | ru |
dc.subject | grasses | ru |
dc.subject | markets | ru |
dc.subject | products | ru |
dc.subject | supply and demand | ru |
dc.subject | price | ru |
dc.subject | cost | ru |
dc.subject | profitability | ru |
dc.subject | многолетние травы | ru |
dc.subject | рынок | ru |
dc.subject | продукция | ru |
dc.subject | спрос и предложение | ru |
dc.subject | цена | ru |
dc.subject | себестоимость | ru |
dc.subject | рентабельность | ru |
dc.title | Формування та функціонування ринку продукції багаторічних трав на Півдні України | ru |
dc.title | The formation and functioning of perennial grasses market in the Southern Ukraine. | - |
dc.title.alternative | Формирование и функционирование рынка продукции многолетних трав на Юге Украины. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 2 (78). Статті (Факультет агротехнологій) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
n78v2r2014tsurkan.pdf | 373,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.