Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14318
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Атаманюк, Ігор Петрович | - |
dc.contributor.author | Atamanyuk, Igor | - |
dc.contributor.author | Шебанін, В’ячеслав Сергійович | - |
dc.contributor.author | Shebanin, Vyacheslav | - |
dc.contributor.author | Гавриш, Валерій Іванович | - |
dc.contributor.author | Havrysh, Valeriy | - |
dc.contributor.author | Лихач, Вадим Ярославович | - |
dc.contributor.author | Likhach, Vadym | - |
dc.contributor.author | Крамаренко, Сергій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Kramarenko, Sergej | - |
dc.contributor.author | Kondratenko, Yuriy | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T08:01:15Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T08:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Atamanyuk, I., Shebanin, V., Kondratenko, Y., Havrysh, V., Lykhach, V., & Kramarenko, S. (2020). Identification of the Optimal Parameters for Forecasting the State of Technical Objects Based on the Canonical Random Sequence Decomposition. 2020 IEEE 11th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Kyiv, Ukraine, 259-264, doi: 10.1109/DESSERT50317.2020.9125039. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14318 | - |
dc.description | Повний текст статті доступний з сайту видавця за посиланням: https://ieeexplore.ieee.org/document/9125039/authors#authors | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Mykolayiv National Agrarian University | uk_UA |
dc.subject | canonical expansion | uk_UA |
dc.subject | forecasting of a random sequence | uk_UA |
dc.subject | optimal parameters | uk_UA |
dc.subject | reliability of technical objects | uk_UA |
dc.subject | Food products | uk_UA |
dc.subject | Predictive analytics | uk_UA |
dc.subject | Method of calculation | uk_UA |
dc.subject | Optimal parameter | uk_UA |
dc.subject | Predictive modeling | uk_UA |
dc.subject | Probabilistic relations | uk_UA |
dc.subject | Random sequence | uk_UA |
dc.subject | Sampling points | uk_UA |
dc.subject | Technical objects | uk_UA |
dc.subject | Parameter estimation | uk_UA |
dc.subject | Random Sequence | uk_UA |
dc.subject | Smart Home | uk_UA |
dc.subject | Automation | uk_UA |
dc.title | Identification of the Optimal Parameters for Forecasting the State of Technical Objects Based on the Canonical Random Sequence Decomposition | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Публікації науково-педагогічних працівників МНАУ у БД Scopus Статті (Факультет ТВППТСБ) Статті (Інженерно-енергетичний факультет) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Identification of the Optimal-2020.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.