Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1462
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Туріна, О. Л. | - |
dc.contributor.author | Дідович, С. В. | - |
dc.contributor.author | Кулініч, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Турина, Е. Л. | - |
dc.contributor.author | Дидович, С. В. | - |
dc.contributor.author | Кулинич, Р. А. | - |
dc.contributor.author | Turina, E. L. | - |
dc.contributor.author | Didovych, S. V. | - |
dc.contributor.author | Kulinich, R. O. | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-19T07:11:32Z | - |
dc.date.available | 2015-03-19T07:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Туріна О. Л. Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму / О. Л. Туріна, С. В. Дідович, Р. О. Кулініч // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип. 4 (81). – С. 151-155. | ru |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1462 | - |
dc.description.abstract | Показано можливість створення високопродуктивних рослин- но-мікробних систем в агроценозах бобових культур шляхом засто- сування передпосівної бактеризації насіння поліфункціональними біопрепаратами, що дозволило підвищити продуктивність рослин нуту в середньому на 7,7-16,3%, гороху – 10% при одночасному під- вищенні сирого протеїну в насінніна 1,0-2,8%. | ru |
dc.description.abstract | Показана возможность создания высокопродуктивных растительно- микробных систем в агроценозах бобовых культур путем применения пред- посевной бактеризации семян полифункциональными биопрепаратами, что позволило повысить продуктивность нута и гороха. | - |
dc.description.abstract | It is shown possibility of the creation of highproductive plant-microbial systems in legume agrocеnoses with pre-sowing seeds bacterization of polyfunctional biopreparations, this has allowed to increase seeds productivity of chickpea and pea. | - |
dc.language.iso | other | ru |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | ru |
dc.subject | мікробні препарати | ru |
dc.subject | бульбочкові бактерії | ru |
dc.subject | бобові рослини | ru |
dc.subject | насіннєва продуктивність | ru |
dc.subject | ефективність | ru |
dc.subject | microbial drugs | ru |
dc.subject | tubercle bacteria | ru |
dc.subject | legumes | ru |
dc.subject | seed production | ru |
dc.subject | efficiency | ru |
dc.subject | микробные препараты | ru |
dc.subject | клубеньковые бактерии | ru |
dc.subject | бобовые растения | ru |
dc.subject | семенная продуктивность | ru |
dc.subject | эффективность | ru |
dc.title | Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму | ru |
dc.title | Высокопродуктивные растительно-микробные системы в агроценозах бобовых культур в Крыму. | - |
dc.title | Highproductive plant-microbial systems in legume agrocenoses of Crimea. | - |
dc.type | Other | ru |
Розташовується у зібраннях: | Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2014. - Вип. 4 (81). |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
n81v4r2014turina.pdf | 506,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.