Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14641
Title: | Товарні показники бульб картоплі залежно від сортових особливостей |
Authors: | Бобер, А. В. Набільський, Ю. О. |
Keywords: | бульби картоплі сорти картоплі біометричні показники товарні показники стандартні бульби potato tubers potato varieties biometric indicators commodity indicators standard tubers |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
Citation: | Бобер А. В., Набільський Ю. О. Товарні показники бульб картоплі залежно від сортових особливостей // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум = Food security of Ukraine in the conditions of the war and post-war recovery: global and national dimensions. International forum : доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції, 01-02 червня 2023 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2023. C. 189-191. |
Abstract: | Представлено результати досліджень впливу сортових особливостей на товарні показники бульб картоплі, вирощеної в умовах особистого селянського господарства Чернігівської області. За комплексом біометричних та товарних показників, серед досліджуваних сортів, що вирощувалися в умовах Чернігівської області, виділилися бульби сортів картоплі Беллароза та Гранада, які характеризувалися високою товарністю (понад 90 %). The results of research on the influence of varietal characteristics on the marketability of potato tubers grown in the conditions of a personal peasant farm in Chernihiv region are presented. According to a complex of biometric and commercial indicators, among the studied varieties grown in the conditions of the Chernihiv region, the tubers of the Bellarosa and Granada potato varieties, which were characterized by high marketability (more than 90%), stood out |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/14641 |
Appears in Collections: | Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2023 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
prod_bezp-22-05-23-189-191.pdf | 528 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.