Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15262
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крамаренко, Олександр Сергійович | - |
dc.contributor.author | Kramarenko, Alexander | - |
dc.contributor.author | Крамаренко, Сергій Сергійович | - |
dc.contributor.author | Kramarenko, Sergej | - |
dc.contributor.author | Шельов, А. | - |
dc.contributor.author | Копилов, К. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T11:40:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-26T11:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Шельов, А., Копилов, К., Крамаренко, С., Крамаренко, О. Алельний поліморфізм мікросателітних локусів ДНК трьох порід виду Canis Familiaris // Аграрний вісник Причорномор’я. 2021. Вип. 98. DOI: https://doi.org/10.37000/abbsl.2021.98.04 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/15262 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано алельний поліморфізм трьох порід собак за п’ятьма мікросателітами ДНК. Визначено спектри та частоти алельної мінливості, специфічні особливості алелофондів, виявлено рідкісні та породоспецифічні алелі. Загалом по виду Canis familiaris має місце подібність генетичних процесів в досліджених породах, свідченням чого є однакові діапазони та межі розмаху спектрів алельного поліморфізму (LimNa=5-13) та практично однакова кількість виявлених алельних варіантів(Na=8,2-9,2). | uk_UA |
dc.description.abstract | - | - |
dc.description.abstract | Allelic polymorphism of three dog breeds by five DNA microsatellites was analyzed. Spectra and frequencies of allelic variability, special features of allelofunds, rare and breed-specific alleles were determined. In general, the species Canis familiis is a place of similarity of genetic processes in the studied breeds, which indicates that there are the same ranges and limits of the range of spectra of allelic polymorphism (LimNa = 5-13) and almost the same number of detected allelic variants (Na = 8,2- 9.2). | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.publisher | Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця | - |
dc.subject | собаки | uk_UA |
dc.subject | мікросателіти | uk_UA |
dc.subject | поліморфізм | uk_UA |
dc.subject | ДНК | uk_UA |
dc.subject | породоспецифічні алелі | uk_UA |
dc.subject | dogs | uk_UA |
dc.subject | microsatellites | uk_UA |
dc.subject | polymorphism | uk_UA |
dc.subject | DNA | uk_UA |
dc.subject | breed-specific alleles | uk_UA |
dc.title | Алельний поліморфізм мікросателітних локусів ДНК трьох порід виду Canis Familiaris | uk_UA |
dc.title.alternative | Allelic Polymorphism Of Microsatelite Dna Locі Of Three Breeds Of Canis Familiaris | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет ТВППТСБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
188-Текст статті-584-2-10-20210301.pdf | 658,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.