Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16068Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойчук, Олена Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Boichuk, Olena | - |
| dc.contributor.author | Борисенко, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Борисенко, І. А. | - |
| dc.contributor.author | Роговцов, Ю. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T12:05:42Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-15T12:05:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Борисенко І. А., Роговцов Ю. О. Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів // Прикладна геометрія та інформаційні технології в моделюванні об’єктів, явищ і процесів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 19-21 жовтня 2016 р.). Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 16. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16068 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| AGIT-2016-17.pdf | 255,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.