Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16533
Title: | Демографічний стан як головний чинник економічного і соціального розвитку країни |
Authors: | Данилова, Д. В. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
Citation: | Данилова Д. В. Демографічний стан як головний чинник економічного і соціального розвитку країни // Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції : тези доповідей Х всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 25-27 жовтня 2023 року) / за ред. Г.В. Табацкової. Миколаїв : МНАУ, 2023. С. 206-209. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/16533 |
Appears in Collections: | Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції - 2023 Статті студентів МНАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
207-210.pdf | 390,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.