Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17809
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шебаніна, Олена В’ячеславівна, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Shebanina, Elena, scientific director | - |
dc.contributor.author | Гаман, А. С. | - |
dc.contributor.author | Haman, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:31:57Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T07:31:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Гаман А. С. Вплив ефективного землекористування на економічний розвиток територіальних громад. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 08-09 трав. 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 19-21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17809 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.title | Вплив ефективного землекористування на економічний розвиток територіальних громад | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2024 Статті (Факультет менеджменту) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zb-tez-8-9-05-2024-19-21.pdf | 286,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.