Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17956
Title: | Використання оптимізаційних моделей у фінансових системах підтримки прийняття рішень |
Authors: | Хилько, Іван Іванович, науковий керівник Khilko, Ivan, scientific director Славська, О. Ю. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Славська О. Ю. Використання оптимізаційних моделей у фінансових системах підтримки прийняття рішень. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 08-09 трав. 2024 р.). Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 221-222. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/17956 |
Appears in Collections: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2024 Статті (Факультет менеджменту) Статті студентів МНАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zb-tez-8-9-05-2024-221-222.pdf | 391,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.