Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18412
Title: | Проєкт землеустрою щодо організації території ПСП «КОРОНА» Баштанського району Миколаївської області |
Authors: | Попов, Андрій Сергійович, науковий керівник Popov, Andrii, scientific director Присяжна, Діана Сергіївна |
Keywords: | проект землеустрою сівозміна поле сільськогосподарські культури організація земельні угіддя |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Присяжна Д. С. Проєкт землеустрою щодо організації території ПСП «КОРОНА» Баштанського району Миколаївської області : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / наук. керівн. А. С. Попов. Миколаїв : МНАУ, 2024. 90 с. |
Abstract: | Кваліфікаційна робота присвячена опрацюванню теоретичних і практичних засад розробки проєкту землеустрою щодо організації території ПСП «Корона» у відповідності до сучасних вимог сталого землекористування. У кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичних аспекти та нормативно-правова бази щодо формування сталого землекористування та охорони земель; вивчений та проаналізований сучасний стан використання земельних ділянок ПСП «Корона»; проведений аналіз внутрігосподарської шляхової мережі; здійснена організація земельних угідь та запроєктовані сівозміни; проведені проєктні заходи щодо впорядкування території сівозмін; наведено обґрунтування проєктних рішень за екологічними та економічними показниками. За розробленим проєктом передбачено впровадження двох сівозмін: кормової 6-ти пільної сівозміни площею 257,7 га з середнім розміром поля 42,95 га; польової 9-ти пільної сівозміни загальною площею 1636,64 га з середнім розміром поля 181,85 га. Чистий прибуток у галузі рослинництва становить 6743,24 тис грн., а рівень рентабельності складає 21,9 %. Розраховано, що чистий прибуток у галузі тваринництва становить 374,01 тис грн., а рівень рентабельності складає 8,7 %. В цілому ПСП «Корона» за рахунок реалізації заходів із землеустрою щодо організації території землекористування отримуватиме прибуток у розмірі 7117,26 тис. грн та забезпечуватиме рівень рентабельності виробництва 20,3 %. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18412 |
Appears in Collections: | Кваліфікаційні роботи (Факультет агротехнологій) Кваліфікаційні роботи студентів МНАУ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Реферат_Присяжна.docx | 38,23 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.