Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18907
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Курепін, Вячеслав Миколайович, науковий керівник | - |
dc.contributor.advisor | Kurepin, Vyacheslav, scientific director | - |
dc.contributor.author | Лазіс, Марія Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Lazis, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T08:40:35Z | - |
dc.date.available | 2024-11-06T08:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Лазіс М. І. Позитивні тенденції до цінування здоров’я та благополуччя персоналу. OSHAgro - 2024 : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 30 вересня 2024 року). Київ : МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Науково-виробничий журнал «Охорона праці», Європейське співтовариство з охорони, 2024. С. 207-209. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/18907 | - |
dc.description.abstract | Будь-який бізнес намагається заробляти гроші та формувати дохід. Він прагне максимально скоротити витрати, зокрема витрати на утримання персоналу. Власники бізнесу змушені постійно дбати про кадрову політику та намагатися залучати до роботи кваліфікованих фахівців. Але далеко не всі роботодавці готові до збільшення бюджету на утримання персоналу. Одним із інструментів, який може бути привабливий для роботодавця, це управління здоров'ям. Він має практичні переваги при застосуванні. | uk_UA |
dc.description.abstract | Any business is trying to make money and generate revenue. He strives to reduce costs as much as possible, in particular the cost of maintaining staff. Business owners are forced to constantly take care of personnel policy and try to attract qualified specialists to work. But not all employers are ready to increase the budget for staff maintenance. One of the tools that can be attractive to an employer is health management. It has practical advantages in application. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | управління здоров'ям | uk_UA |
dc.subject | умови праці | uk_UA |
dc.subject | усунення небезпечних факторів | uk_UA |
dc.subject | персонал | uk_UA |
dc.subject | health management | uk_UA |
dc.subject | working conditions | uk_UA |
dc.subject | elimination of dangerous factors | uk_UA |
dc.subject | personnel | uk_UA |
dc.title | Позитивні тенденції до цінування здоров’я та благополуччя персоналу | uk_UA |
dc.title.alternative | Positive trends in valuing staff health and well-being | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Інженерно-енергетичний факультет) Статті студентів МНАУ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник тез OSHAgro_2024-207-209.pdf | 229,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.