Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19306
Назва: | Особливості імплікації цифрових технологій метапростору в інфраструк-турі фінансового ринку |
Інші назви: | Peculiarities of the Implication of Digital Technologies of Metaspace in the Infrastructure of the Financial Market |
Автори: | Трусова, Н. В. Мельник, О. В. Trusova, N. Melnyk, O. |
Ключові слова: | фінансовий ринок цифрові технології метапростір FinTech-екосистема FinTech-послуги сегменти ринку банківський сектор економічні агенти financial market digital technologies metaspace FinTech ecosystem FinTech services market segments banking sector economic agents |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Трусова Н.В., Мельник О.В. Особливості імплікації цифрових технологій метапростору в інфраструктурі фінансового ринку. Modern Economics. 2024. № 46(2024). С. 128-135. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V46(2024)-17. Trusova N., Melnyk O. Peculiarities of the Implication of Digital Technologies of Metaspace in the Infrastructure of the Financial Market. Modern Economics. 2024, № 46(2024),128-135. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V46(2024)-17. |
Короткий огляд (реферат): | В статті досліджуються процеси імплікації цифрових технологій метапростору з інфраструктурою фінансового ринку. Доведено, що сучасна парадигма розвитку фінансового ринку в інноваційному середовищі цифрових технологій метапростору спрощує та гарантує безперервність проведення міжбанківських платежів, підвищує надійність системи розрахунків за борговими цінними паперами, забезпечує розрахунки через платіжні системи. Розроблено науковий підхід до розвитку інтегрованої інфраструктури фінансового ринку за умови впровадження цифрових технологій метапростору. Визначено методичні положення оцінювання рівня інтегрованості FinTech-екосистеми в сегменти фінансового ринку. Проведено кластеризацію бізнес-моделей FinTech-послуг у банківському секторі фінансового ринку. Ви-значено тісноту взаємозв’язку між фінансовою кризою та фінансовою стабілізацією структурних елементів банківського сектору в системі сегментів фінансового ринку, що модифіковані в інноваційному середовищі FinTech-екосистеми. Проаналізовано обсяг вкладених інвестицій в FinTech-екосистему та рівень її інтегрованості у фінансових ринках країн сві-ту. Оцінено функціональність платіжного сегменту фінансового ринку України. Обґрунтовано рівень стабільності фінансових ринків США, країн Євросоюзу, Азії та України, за обсягом наданих FinTech-послуг із транзакції активів та співвідношення їх величини із обсягом капіталізації активів в FinTech-екосистемі. Оцінено вплив індексу цифрового прискорення метапростору на рівень інтеграції FinTech-екосистеми в фінансовий ринок України. Розроблено та побудовано модель впливу індексу цифрового прискорення фінансового ринку України на зміну ВВП країни. Визначено апроксимаційну площину залежності ВВП України від цифровізованих трансакцій за обсягом фінансування економічних агентів. Платформа сучасних фінансових інновацій метапростору спонукає до розвитку FinTech-екосистеми, яка змінює інфраструктуру та склад фінансового ринку, інтегрує правила діяльності його секторів, які динамічно імпікують бізнес-процеси, формують сучасні потреби споживачів фінансових послуг. The article examines the processes of implication of digital technologies of metaspace with the infrastructure of the financial market Purpose. The purpose of the article is the implication of integrated models of the FinTech ecosystem in the infrastructure of the financial market, which embodies the digital environment of metaspace, which regulates financial relations between professional market participants and guides financial institutions to the use of FinTech services. Results. It has been proven that the modern paradigm of financial market development in the innovative environment of metaspace digital technologies simplifies and guarantees the continuity of interbank payments, increases the reliability of the settlement system for debt securities, and ensures settlements through payment systems. A scientific approach to the development of the integrated infrastructure of the financial market has been developed, subject to the introduction of digital metaspace technologies. Methodological provisions for assessing the level of integration of the FinTech ecosystem into financial market segments have been determined. Clustering of business models of FinTech services in the banking sector of the financial market was carried out. The closeness of the relationship between the financial crisis and the financial stabilization of the structural elements of the banking sector in the system of financial market segments modified in the innovative environment of the FinTech ecosystem has been determined. The volume of investments in the FinTech ecosystem and the level of its integration in the financial markets of the countries of the world were analyzed. The functionality of the payment segment of the financial market of Ukraine was evaluated. The level of stability of the financial markets of the USA, the countries of the European Union, Asia, and Ukraine, based on the volume of provided FinTech services from the transaction of assets and the ratio of their value to the volume of capitalization of assets in the FinTech ecosystem, is substantiated. The impact of the metaspace digital acceleration index on the level of integration of the FinTech ecosystem into the financial market of Ukraine was assessed. Conclusions. A model of the influence of the index of digital acceleration of the financial market of Ukraine on the change in the country's GDP was developed and built. The approximate plane of dependence of Ukraine's GDP on digitalized transactions by the amount of financing of economic agents was determined. The platform of modern financial innovations of the metaspace encourages the development of the FinTech ecosystem, which changes the infrastructure and composition of the financial market, integrates the rules of activity of its sectors, which dynamically influence business processes, shape the modern needs of consumers of financial services. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19306 |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2024. - Вип. 46 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
trusova.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.