Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19456
Title: | Аналіз ризиків в умовах нестабільності: як адаптувати облікові системи до глобальних змін |
Authors: | Сирцева Світлана Володимирівна, науковий керівник Syrtseva Svitlana, scientific director Слободян, Т. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Слободян Т. Аналіз ризиків в умовах нестабільності: як адаптувати облікові системи до глобальних змін. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституційних змін: збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 жовтня 2024 р.) / Полтавський державний аграрний університет. Полтава : ПДАУ, 2024 С. 651-653. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19456 |
Appears in Collections: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник_ПДАУ_осінь_2024_ (1)-651-653.pdf | 528,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.