Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19595
Назва: | Biometric indicators of lines - parental components of corn hybrids of different FAO groups under irrigation conditions «Еверест» |
Автори: | Piliarska, O.О. Diedukh, I. Маrchenko, Т.Y. |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Piliarska O.О., Diedukh I., Маrchenko Т.Y. Biometric indicators of lines - parental components of corn hybrids of different FAO groups under irrigation conditions «Еверест». Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 17-18 жовтня 2024 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 46-48. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19595 |
Розташовується у зібраннях: | Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво - 2024 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
rozvitok-agrarnoyi-galuzi-46-48.pdf | 439,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.