Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19601
Title: | Польова схожість, густота рослин і тривалість міжфазних періодів льону олійного залежно від сорту та мікробних препаратів в органічному землеробстві |
Authors: | Заєць, С.О Мельник, М.А. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Заєць С.О., Мельник М.А. Польова схожість, густота рослин і тривалість міжфазних періодів льону олійного залежно від сорту та мікробних препаратів в органічному землеробстві. Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових розробок у виробництво : матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 17-18 жовтня 2024 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2024. С. 61-64. |
URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19601 |
Appears in Collections: | Розвиток аграрної галузі та впровадження наукових досліджень у виробництво - 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rozvitok-agrarnoyi-galuzi-61-64.pdf | 690,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.