Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19892
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Никитюк, Юрій | - |
dc.contributor.author | Кравченко, Оксана | - |
dc.contributor.author | Nykytiuk, Yurii | - |
dc.contributor.author | Kravchenko, Oksana | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T11:17:37Z | - |
dc.date.available | 2025-01-17T11:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Nykytiuk, Yu., & Kravchenko, O. (2024). Oscillatory spatial and temporal variability of precipitation in Polissia and Forest-Steppe and the impact of agricultural landscape transformation. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 2024(4), 54-67. https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/4.2024.54 | uk_UA |
dc.identifier.citation | - | - |
dc.identifier.citation | Никитюк Ю., Кравченко О. Коливальна просторово-часова мінливість опадів в Поліссі та Лісостепу та вплив аграрного перетворення ландшафтів. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, no. 4. P. 54-67. DOI: https://doi.org/10.56407/bs.agrarian/4.2024.54 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19892 | - |
dc.description.abstract | Території Полісся та Лісостепу мають велике значення для України, пропонуючи значний потенціал для розвитку сільського та лісового господарства. У світлі нагальної проблеми глобальної зміни клімату вкрай важливо, щоб активне господарське використання цих територій відбувалося з урахуванням зобов’язань щодо збереження екологічних систем та підтримання екосистемних функцій. Метою цієї статті було з’ясувати закономірності просторової та часової мінливості опадів і встановити вплив антропогенної трансформації земель внаслідок сільськогосподарського виробництва. На досліджуваній території середній рівень опадів становив 625±68 мм і коливався від 535 до 1160 мм. Протягом досліджуваного періоду (1960-2023 рр.) спостерігалася тенденція як до збільшення, так і до зменшення кількості опадів. Південний схід регіону характеризувався тенденцією до зменшення кількості опадів, тоді як на північному заході та півночі часовий тренд показував збільшення кількості опадів. Кількість опадів у Карпатському регіоні значно вища, ніж в інших частинах території. Наявність коливальної закономірності в ритмі опадів дозволяє розглядати два практичні аспекти: можливість прогнозування майбутньої динаміки опадів на основі наявної інформації за попередні роки та врахування коливальної динаміки опадів при рекомендаціях оптимальних сівозмін і підборі найбільш придатного асортименту сортів сільськогосподарських культур для вирощування | uk_UA |
dc.description.abstract | The territories of Polissia and Forest-Steppe are of great importance to Ukraine, offering significant potential for the advancement of agriculture and forestry. In light of the pressing issue of global climate change, it is imperative that the active economic utilisation of these territories be guided by a commitment to the maintenance of ecological systems and the sustenance of ecosystem functions. The objective of this article was to ascertain the patterns of both spatial and temporal precipitation variability and to establish the impact of anthropogenic land transformation as a consequence of agricultural production. Within the study area, the average precipitation level was 625 ± 68 mm and ranged from 535 to 1,160 mm. During the study period (1960-2023), there was a trend of increasing and decreasing precipitation. The southeast of the region was characterised by a decreasing trend in precipitation, while in the northwest and north, the time trend showed an increase in precipitation. Precipitation in the Carpathian region is much higher than in other parts of the territory. The presence of an oscillatory regularity in precipitation rhythm allows for consideration of two practical aspects: the possibility of forecasting future precipitation dynamics based on available information from previous years, and accounting for the fluctuating precipitation dynamics when recommending optimal crop rotations and selecting the most suitable range of crop varieties for cultivation | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | клімат | uk_UA |
dc.subject | просторова структура | uk_UA |
dc.subject | часова динаміка | uk_UA |
dc.subject | ландшафтне різноманіття | uk_UA |
dc.subject | рослинний покрив | uk_UA |
dc.subject | climate | uk_UA |
dc.subject | spatial pattern | uk_UA |
dc.subject | temporal dynamics | uk_UA |
dc.subject | landscape diversity | uk_UA |
dc.subject | land cover | uk_UA |
dc.title | Коливальна просторово-часова мінливість опадів в Поліссі та Лісостепу та вплив аграрного перетворення ландшафтів | uk_UA |
dc.title.alternative | Oscillatory spatial and temporal variability of precipitation in Polissia and Forest-Steppe and the impact of agricultural landscape transformation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science. 2024. Vol. 28, № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, Vol 28, No 4, 2024-54-67.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.