Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21138| Назва: | Мінливість біометричних показників сортів амаранту під впливом гамма-опромінення |
| Автори: | Гудим, О. В. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Гудим О. В. Мінливість біометричних показників сортів амаранту під впливом гамма-опромінення. Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання плодоовочевої продукції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 21-22 березня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. C. 14-16. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/21138 |
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні підходи до вирощування, переробки і зберігання продукції рослинництва-2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| spvpzpr-2025-14-16.pdf | 276,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.