Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22356
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голубєв, В.С. | - |
dc.contributor.author | Матвєєва, А.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T07:31:56Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T07:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Голубєв В.С., Матвєєва А.Л. Use of drones with a thermal vision camera for energy audit. (Використання дронів з тепловізійною камерою для проведення енергоаудиту.) Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України = General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (м. Миколаїв, 24-25 квітня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 29-31. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22356 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто інформацію про використання дронів, оснащених тепловізійними камерами, для проведення енергоаудиту будівель та електричних мереж для швидкого та точного збору та передачі інформації в реальному часі, що значно полегшує роботу та мінімізує використання людської праці. The article discusses information on the use of drones equipped with thermal imaging cameras for conducting energy audits of buildings and electrical networks for fast and accurate collection and transmission of information in real time, which greatly facilitates the work and minimizes the use of human labor. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | дрони | uk_UA |
dc.subject | тепловізійна камера | uk_UA |
dc.subject | енергоаудит | uk_UA |
dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
dc.subject | теплові втрати | uk_UA |
dc.subject | інфрачервона діагностика | uk_UA |
dc.subject | будівлі | uk_UA |
dc.subject | тепломережі | uk_UA |
dc.subject | автоматизований моніторинг | uk_UA |
dc.subject | drones | uk_UA |
dc.subject | thermal imaging camera | uk_UA |
dc.subject | energy audit | uk_UA |
dc.subject | energy efficiency | uk_UA |
dc.subject | heat loss | uk_UA |
dc.subject | infrared diagnostics | uk_UA |
dc.subject | buildings | uk_UA |
dc.subject | heat networks | uk_UA |
dc.subject | automated monitoring | uk_UA |
dc.title | Use of drones with a thermal vision camera for energy audit | uk_UA |
dc.title.alternative | Використання дронів з тепловізійною камерою для проведення енергоаудиту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України-2025 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Міжнародна 24-25-29-31.pdf | 645,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.