Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22932| Title: | Особливості обліку біологічних активів аграрних підприємств |
| Authors: | Потриваєва, Наталя Володимирівна, науковий керівник Potryvaieva, Natalya, scientific director Микитюк, В. |
| Keywords: | бухгалтерський облік земля НП(С)БО 30 «Біологічні активи» управління собівартість аграрна продукція crop production land P(S)BO 30 "Biological assets" market price cost pricе |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Микитюк В. Особливості обліку біологічних активів аграрних підприємств. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали студентської науково-теоретичної конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2025 р.) / Обліково-фінансовий факультет МНАУ. Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 170-173. |
| Abstract: | Висвітлено особливості обліку біологічних активів в аграрних підприємствах, що відіграють ключову роль у виробничому процесі. Визначено специфіку сільськогосподарського виробництва, включаючи сезонність, різнорідність продукції та вплив природних факторів. Окреслено принципи оцінки біологічних активів відповідно до НП(С)БО 30, а також проблематику визначення їх справедливої вартості за відсутності активного ринку. Проаналізовано інтеграцію принципів циркулярної економіки в управління ресурсами аграрного сектору, що сприяє раціональному використанню землі та підвищенню ефективності виробництва./The features of accounting for biological assets in agricultural enterprises that play a key role in the production process are highlighted. The specifics of agricultural production are determined, including seasonality, product heterogeneity and the influence of natural factors. The principles of assessing biological assets in accordance with NP(S)BU 30 are outlined, as well as the issues of determining their fair value in the absence of an active market. The integration of the principles of the circular economy into the management of resources in the agricultural sector is analyzed, which contributes to the rational use of land and increased production efficiency. |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/22932 |
| Appears in Collections: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Обліково-фінансовий факультет) - 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| umrak-off-2025-170-173.pdf | 289,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.