Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23443| Title: | Особливості діджиталізації в обліку фінансових активів |
| Authors: | Потриваєва, Наталя Володимирівна, науковий керівник Potryvaieva, Natalya, scientific director Охріменко, О. |
| Keywords: | бухгалтерський облік діджиталізація фінансові активи роботизація процесів (RPA) цифрові технології управління фінансами accounting digitalization financial assets robotic processes (RPA) digital technologies financial management |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Охріменко О. Особливості діджиталізації в обліку фінансових активів. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукраїнської студетської інтернет-конференції (м. Миколаїв, 01-02 жовтня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 230-232. |
| Abstract: | Досліджено діджиталізацію обліку фінансових активів, ключові тенденції впровадження цифрових технологій та їхній вплив на ефективність управління, зокрема застосування RPA, Big Data, блокчейну, хмарних платформ і ШІ, а також перспективи розвитку нормативної бази./Нe digitalization of financial asset accounting, key trends in the implementation of digital technologies and their impact on management efficiency, in particular the use of RPA, Big Data, blockchain, cloud platforms and AI, as well as the prospects for the development of the regulatory framework, are studied. |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23443 |
| Appears in Collections: | Молодь, наука, бізнес - 2025 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| molod_01-02.10.2025-230-232.pdf | 342,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.