Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23605Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Жебко, Олександр Олегович, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Zhebko, Oleksandr, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Корева, Д.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-16T09:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-16T09:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Корева Д. С. Автоматизація процесів теплопостачання та ефективності промислових об’єктів з використанням технологій інтернету речей. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 08-09 грудня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 165-167. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23605 | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація процесів теплопостачання та ефективності промислових об’єктів з використанням технологій інтернету речей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-8-12-2025-1-165-167.pdf | 497,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.