Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23605| Назва: | Автоматизація процесів теплопостачання та ефективності промислових об’єктів з використанням технологій інтернету речей |
| Автори: | Жебко, Олександр Олегович, науковий керівник Zhebko, Oleksandr, scientific director Корева, Д.С. |
| Дата публікації: | 2025 |
| Бібліографічний опис: | Корева Д. С. Автоматизація процесів теплопостачання та ефективності промислових об’єктів з використанням технологій інтернету речей. Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 08-09 грудня 2025 р.). Миколаїв : МНАУ, 2025. С. 165-167. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/23605 |
| Розташовується у зібраннях: | Моделювання соціально-економічного розвитку в системі забезпечення продовольчої безпеки - 2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| zb-8-12-2025-1-165-167.pdf | 497,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.