Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24988| Title: | Аналіз урожайності зернових культур у Миколаївській області за останнє десятиріччя |
| Authors: | Поточилова, Ірина Сергіївна,науковий керівник Potochylova, Irina, scientific director Петрів, В. |
| Keywords: | урожайність зернових культур кліматичні фактори аграрний сектор прогнозування оптимізація виробництва grain crop yield climatic factors agricultural sector forecasting production optimization |
| Issue Date: | 2026 |
| Citation: | Петрів В. Аналіз урожайності зернових культур у Миколаївській області за останнє десятиріччя. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : збірник тез науково-теоретичної 38-ї студентської конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Факультет менеджменту. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 344-346. |
| Abstract: | У статті розглядатимуться питання значних коливань урожайності, які постають через зміни погодних умов, економічні складнощі та недостатній рівень впровадження сучасних агротехнологій. Також буде порушено питання ефективності застосування земельних ресурсів та пошуку кроків оптимізації аграрного виробництва./The article will consider the issues of significant fluctuations in yield, which arise due to changes in weather conditions, economic difficulties and insufficient level of implementation of modern agricultural technologies. The issue of the efficiency of land resource use and the search for steps to optimize agricultural production will also be raised. |
| URI: | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24988 |
| Appears in Collections: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Факультет менеджменту) - 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| zb-18-03-2026-344-346.pdf | 616,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.