Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2854
Title: | Використання математичного моделювання росту молодняку різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність |
Other Titles: | Использование математического моделирования роста молодняка разных типов формирования организма и их последующей продуктивность Using mathematical modeling growth of young animals different types of forming body and next milk production |
Authors: | Каратєєва, Олена Іванівна Каратеева, Елена Ивановна Karateeva, Helena |
Keywords: | інтенсивність формування організму крива росту тип спаду відносної швидкості росту експоненційна швидкість спаду кінетична швидкість нарощування интенсивность формирования организма кривая роста тип спада относительной скорости роста експонцийна скорость спада кинетическая скорость наращивания body formation intensity growth curve type of relative decline in growth rate rate of decline ekspontsiyna kinetic speed increasing |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | В роботі висвітлено результати дослідження зв'язку процесів раннього постнатального онтогенезу корів різних порід з їх наступною молочною продуктивністю. Загальний аналіз молочної продуктивності за параметрами динаміки кривої росту і наступної молочної продуктивності вказує на доцільність прогнозування молочної продуктивності на підставі кривих росту, що також підтверджується і високими показниками фенотипової кореляції. А математична модель Т. Бріджеса, її кінетична і експоненційна константи та їх співвідношення дозволяють вірогідно описувати і прогнозувати характер змін живої маси корів за період їх раннього постнатального онтогенезу. В работе освещены результаты исследования связи процессов раннего постнатального онтогенеза коров разных пород с их последующей молочной продуктивностью. Общий анализ молочной продуктивности по параметрам динамики кривой роста и последующей молочной продуктивности указывает на целесообразность прогнозирования молочной продуктивности на основании кривых роста, что также подтверждается и высокими показателями фенотипической корреляции. А математическая модель Т. Бриджеса, ее кинетическая и экспоненциальная константы и их соотношение позволяют достоверно описывать и прогнозировать характер изменений живой массы коров за период их раннего постнатального онтогенеза. The paper highlights the results of a study of communication processes early postnatal ontogenesis cows of different breeds with their subsequent milk production. Overall analysis of milk production parameters for the dynamics of growth curve and subsequent milk production indicates the feasibility of predicting milk production on the basis of growth curves, which is also confirmed by the high levels of phenotypic correlation. A mathematical model of T. Bridges, and its exponential kinetic constants and their ratio allow to describe and predict the likely changes in the nature of live weight of cows during their early postnatal ontogenesis. |
Description: | Каратєєва О. І. Використання математичного моделювання росту молодняку різних типів формування організму та їх наступна молочна продуктивність / О. І. Каратєєва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. : Тваринництво. – 2016. – Вип. 5. – С. 121-124. |
URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2854 |
Appears in Collections: | Статті (Факультет ТВППТСБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Статья Каратеева.pdf | 684,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.