Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/379
Title: | Оцінка ефективності виробництва і реалізації ріпаку в контексті глобалізації. Оценка эффективности производства и реализации рапса в контексте глобализации. An estimation of efficiency of production and realization of rapeseed is in the context of globalization . |
Authors: | Пилипенко, Тетяна Василівна Пилипенко, Татьяна Васильевна Pilipenko, Tetyana |
Keywords: | ринок ріпак конкурентоспроможність глобалізація рынок рапс конкурентоспособность глобализация мarket rapeseed competition globalization |
Issue Date: | 2011 |
Citation: | Пилипенко Т. В. Оцінка ефективності виробництва і реалізації ріпаку в контексті глобалізації / Т. В. Пилипенко // Вісник запорізького національного університету. – 2011. - № 2 (10). – С. 67–71. |
Abstract: | У статті висвітлено результати оцінки економічної ефективності виробництва та реалізації ріпаку в Південному регіоні України в контексті глобалізації економіки, наведено ті чинники, що можуть слугувати підгрунтям для подальшого зростання. В статье отражены результаты оценки экономической эффективности производства и реализации рапса в Южном регионе Украины в контексте глобализации экономики, приведены те факторы, которые могут служить почвой для последующего роста. In the article the results of estimation of economic efficiency of production and realization of rapeseed are reflected in the Souths region of Ukraine in the context of globalization of economy, those factors which can serve as soil for subsequent growth are resulted. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/379 |
Appears in Collections: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Пилипенко.PDF | 4,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.