Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4042
Title: | Відтворювальні якості свиноматок великої білої породи угорської селекції в умовах Причорномор’я України Reproductive qualities of sows of Large White breed selection of Hungary in northern Black Sea Воспроизводительные качества свиноматок крупной белой породы венгерской селекции в условиях Причерноморья Украины |
Authors: | Калиниченко, Галина Іванівна Калиниченко, Галина Ивановна Kalinichenko, Galina Кислинська, Алла Ігорівна Кислинская, Алла Игоревна Kislinskaya, Alla |
Keywords: | велика біла порода свині угорської селекції відтворювальні якості адаптація крупная белая порода свиньи венгерской селекции воспроизводительные качества адаптация large white breed of Hungarian selection reproductive qualities adaptation the northern Black Sea |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | Калиниченко Г. І. Відтворювальні якості свиноматок великої білої породи угорської селекції в умовах Причорномор’я України / Г. І. Калиниченко, А. І. Кислинська // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкурентноспособной продукции животноводства в современных экономических условиях АПК РФ : материалы международной научно-практической конференции. – 2015. - Т. 2. - С. 184-186. |
Abstract: | Результати проведених досліджень свідчать про те, що процесс адаптації вплинув на зниження відтворювальної здатності свиноматок при першому опоросі. В кожному наступному поколінні проявляєтьсязменшення мінливості всіх аналізуємих ознак. Це свідчить про консолідацію тварин стада за показниками, які вивчались протягом адаптаційного процессу. The results of these studies suggest that adaptation has a negative effect on the reproductive capacity of sows-pervooporosok. In each of the subsequent generations manifested decrease variability of all analyzed traits. This indicates a consolidation of animal herds on the study parameters, as well as the successful course of the adaptation process. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что процесс адаптации оказал влияние на снижение воспроизводительной способности свиноматок при первом опоросе. В каждом из последующих поколениях проявляется уменьшение изменчивости всех анализируемых признаков. Это свидетельствует о консолидации животных стада по изучаемым показателям в ходе адаптационного процесса. |
URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4042 |
Appears in Collections: | Статті (Факультет ТВППТСБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кислинская_Воспроизводительные качества свиноматок.pdf | 163,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.