Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5239| Title: | ВПЛИВ СПОСОБУ УТРИМАННЯ ПІДСИСНИХ СВИНОМАТОК НА ПОКАЗНИКИ ЇХ ПРОДУКТИВНОСТІ |
| Authors: | Стародубець, Олексій Олександрович, науковий керівник Стародубец, Алексей Александрович, научный руководитель Starodubets, Aleksey, scientific director Багірова, В.В. |
| Keywords: | свиноматки станки для опоросу поросята збереженість відлучення |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
| Abstract: | У статті досліджено, що важливим фактором збереженості отриманого приплоду є спосіб утримання підсисних свиноматок. Крім того, у господарствах різної потужності умови утримання підсисних свиноматок відрізняються. |
| Description: | Багірова В. В. Вплив способу утримання підсисних свиноматок на показники їх продуктивності / В. В. Багірова // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12). - С. 7-12. |
| URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5239 |
| Appears in Collections: | Статті (Факультет ТВППТСБ) Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| studentresearchjournal_sg_12_02.pdf | 468,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.