Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5307
Назва: | ВПЛИВ ЗГОДОВУВАННЯ КОМБІКОРМІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ОБМІННОЇ ЕНЕРГІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ |
Автори: | Кравченко, Олена Олександрівна, науковий керівник Кравченко, Елена Александровна, научный руководитель Kravchenko, Helen, scientific director Марченко, В.Ю. |
Ключові слова: | енергія комбікорм курчата-бройлери забій м’ясо |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Миколаївський національний аграрний університет |
Короткий огляд (реферат): | Стаття написана на основі вивчення впливу різних рівнів обмінної енергії у комбікормах для курчат-бройлерів на вихід продуктів забою. Встановлено, що оптимізований вміст обмінної енергії в кормах у передстартовий і фінішний періоди (відповідно 1,26 і 1,44 МДж) порівняно з рекомендаціями для кросу сприяє збільшенню передзабійної живої маси, виходу непатраної, напівпатраної та патраної тушки, грудних м’язів і м’язів тазових кінцівок. |
Опис: | Марченко В. Ю. Вплив згодовування комбікормів з різними рівнями обмінної енергії на показники забою курчат-бройлерів / В. Ю. Марченко // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12). - С. 162-167. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5307 |
Розташовується у зібраннях: | Статті (Факультет ТВППТСБ) Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
studentresearchjournal_sg_12_27.pdf | 243,06 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.