Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5343| Title: | ОЦІНКА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ В УМОВАХ ФОП «САГУН В.В.» НОВООДЕСЬКОГО РАЙОНУ |
| Authors: | Кириченко, Віктор Анатолійович, науковий керівник Кириченко, Виктор Анатольевич, научный руководитель Kyrychenko, Viktor, scientific director Сагун, В.В. |
| Keywords: | свиноматки велика біла ланрас генотип відтворювальні якості великоплідність багатоплідність |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
| Abstract: | Вивчено відтворювальні якості свиноматок різних генотипів. Встановлено, що кращі відтворні показники мають генотипи свиноматок ВБ × Л, від яких можна одержати помісне потомство з кращими якостями. |
| Description: | Сагун В. В. Оцінка відтворювальних якостей свиноматок різних генотипів в умовах ФОП «Сагун В. В.» Новоодеського району / В. В. Сагун // Студентський науковий вiсник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12). - С. 236-242. |
| URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5343 |
| Appears in Collections: | Статті (Факультет ТВППТСБ) Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. - 2018. - Вип. 2 (12) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| studentresearchjournal_sg_12_39.pdf | 390,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.