Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5576
Title: | Аналіз закономірностей росту та відгодівельних якостей чистопородних і помісних свиней |
Other Titles: | Analysis of growth regularities and fattening qualities of purebred and crossbred pigs Анализ закономерностей роста и откормочных качеств чистопородных свиней и помесей |
Authors: | Баркарь, Євген Володимирович Басанська, Олена Григорівна Баркарь, Евгений Владимирович Басанская, Елена Григорьевна Barkar, Yevhen Basanska, Olena |
Keywords: | свині ландрас дюрок помісі ріст показники інтенсивності росту відгодівельні якості свиньи помеси рост показатели интенсивности роста откормочные качества pigs landrace duroc hybrids growth growth rate indicators fattening qualities |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Баркарь Є. В. Аналіз закономірностей росту та відгодівельних якостей чистопородних і помісних свиней / Є. В. Баркарь, О. Г. Басанська // Актуальные научные исследования в современном мире. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 5(37). - Ч. 8. – С. 6-11. |
Abstract: | Проаналізовано закономірності росту та відгодівельні якості чистопородних і помісних свиней. Встановлено, що використання для відгодівлі помісних тварин поєднання ландрас х дюрок порівняно з чистопородними ландрасами забезпечує вірогідно вищі значення живої маси та показників відгодівельних якостей. Помісі також відрізняються вірогідно вищими інтенсивністю формування та напругою росту у відгодівельний період. The growth regularities and fattening qualities of purebred and crossbred pigs are analyzed. It is established that the use of landrace х duroc combination for the fattening of crossbred animals in comparison with purebred landrace provides reliable higher values of live weight and fattening qualities. The crosses also differ significantly in the intensity of formation and in the intensity of growth during the fattening period. Проанализированы закономерности роста и откормочные качества чистопородных свиней и помесей. Установлено, что использование для откорма помесей сочетания ландрас х дюрок сравнительно с чистопородными ландрасами обеспечивает достоверно более высокие значения живой массы и показателей откормочных качеств. Помеси также отличаются достоверно более высокими интенсивностью формирования и напряженностью роста в откормочный период. |
URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/5576 |
Appears in Collections: | Статті (Факультет ТВППТСБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Баркарь_Басанська_Переяслав-Хмельницький (2018).pdf | 359,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.