Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6272
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Indah Raya, Permata | - |
dc.contributor.author | Wahab, Zakaria | - |
dc.contributor.author | Muchsin Saggaf, Shihab | - |
dc.contributor.author | Hanafi, Agustina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T10:57:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T10:57:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | The Effects of Mediating Consumer-Based Brand Equity and Moderate Income on Endorser Credibility with Buying Interest / Indah Raya Permata, Wahab Zakaria, Muchsin Saggaf Shihab, Hanafi Agustina // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 11-20. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-02. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6272 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to determine the moderating effect of consumer-based brand equity and income moderation on endorsers’ credibility with buying interest. Respondents in this study were internet users who had seen Safi endorsements on social media —Youtube and Instagram—but had not yet purchased the product. The research design used was systematic random sampling. This study used 240 samples. Data was collected using a questionnaire distributed online through Instagram. Analysis of this study used the Partial Least Square (PLS) program. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження спрямоване на визначення стримуючого впливу споживчого капіталу бренду та помірності доходів на кредитоспроможність індосантів із зацікавленням у купівлі. Респонденти цього дослідження були користувачами Інтернету, які бачили Safi-індосаменти у соціальних мережах Youtube та Instagram, але ще не придбали продукт. Дослідження базувалося на основі систематичної вибірки. Зразки, використані в цьому дослідженні, за кількістю становили 240. Збір даних здійснювався за допомогою анкети, розповсюдженої в мережі Інтернет через історію Instagram. Для аналізу даних цього дослідження використовувалась програма Partial Least Square (PLS). | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | consumer-based brand equity | uk_UA |
dc.subject | income | uk_UA |
dc.subject | credibility | uk_UA |
dc.subject | споживчий капітал бренду | uk_UA |
dc.subject | дохід | uk_UA |
dc.subject | надійність | uk_UA |
dc.title | The Effects of Mediating Consumer-Based Brand Equity and Moderate Income on Endorser Credibility with Buying Interest | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив опосередкованого споживчого капіталу бренда та помірного доходу на надійність користувачів із купівельним інтересом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2019. - Вип. 16 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
indah.pdf | 646,62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.