Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6288
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мущинська, Н. Ю. | - |
dc.contributor.author | Хандогіна, О. В. | - |
dc.contributor.author | Mushchynska, Natalia | - |
dc.contributor.author | Khandogina, Olga | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T12:37:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T12:37:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Мущинська Н. Ю. Декаплінг-аналіз в оцінці системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України / Н. Ю. Мущинська, О. В. Хандогіна // Modern Economics. - 2019. - № 16. - С. 100-107. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-15. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6288 | - |
dc.description.abstract | Досліджено взаємозв’язки між економічними та екологічними показниками у регіонах України та в країні в цілому. Проаналізовано досвід використання індексу декаплінга для оцінки екологічного навантаження стосовно змін економічних чи соціальних показників. Проведено декаплінг-аналіз шляхом порівняння розривів між темпами змін кінцевих споживчих витрат домогосподарств у цінах 2017 року та кількості захоронення побутових відходів за останні п’ять років. Встановлено, що для всіх областей (як і для України в цілому) характерний негативний декаплінг, який проявляється у зниженні економічних показників на фоні незначного скорочення або збільшення кількості розміщених на полігонах та звалищах відходів на душу населення. Виявлено регіони з різним ступенем декаплінгу. Обґрунтовано, що досягнення ефекту абсолютного декаплінгу є важливим питанням для забезпечення сталого економічного регіонального розвитку. | uk_UA |
dc.description.abstract | Studying the relationship between the economic regional development and the environmental burden is an important aspect of ensuring the sustainable development of the country. Increasing income and living standards leads to an increase in waste generation. Implementation of innovative technologies in the field of waste management provides reducing of waste disposed at landfills and, as a result, decreasing environmental pressure. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
dc.subject | декаплінг | uk_UA |
dc.subject | побутові відходи | uk_UA |
dc.subject | сталий регіональний розвиток | uk_UA |
dc.subject | навантаження на довкілля | uk_UA |
dc.subject | decoupling | uk_UA |
dc.subject | municipal waste | uk_UA |
dc.subject | sustainable regional development | uk_UA |
dc.subject | environmental pressure | uk_UA |
dc.title | Декаплінг-аналіз в оцінці системи управління твердими побутовими відходами в регіонах України | uk_UA |
dc.title.alternative | Decoupling Analysis for the Assessment of Household Solid Waste Management System in the Regions of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2019. - Вип. 16 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
mushchynska.pdf | 898,77 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.