Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6609
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amanda, Afifah Putri | - |
dc.contributor.author | Kadir, Syamsurijal Abdul | - |
dc.contributor.author | Chodijah, Rosmiayati | - |
dc.contributor.author | Аманда, А. П. | - |
dc.contributor.author | Кадір, С. А. | - |
dc.contributor.author | Чодіджах, Р. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T08:36:29Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T08:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Amanda Afifah Putri. Factors Affecting Labor Absorption: Case Study In South Sumatra Province / Amanda Afifah Putri, Kadir Syamsurijal Abdul,Chodijah Rosmiayati // Modern Economics. - 2019. - № 18. - С. 6-14. - DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V18(2019)-01. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/6609 | - |
dc.description.abstract | The study was conducted to analyze the influence of the provincial minimum wage, economic growth, investment, agricultural sector minimum wage and non-agricultural sector minimum wage on labor absorption in South Sumatra in 1998-2017. The data used in this study is secondary data sourced from the Statistical Center of South Sumatra and publications from previous studies that were related to this study. Data were analyzed by multiple regression analysis and collected from 1998- 2017 (20-year period) The results of the study are expected to be a reference for further research and considered in implementing policies of labor issues in South Sumatra. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження було проведено з метою аналізу впливу мінімальної заробітної плати в провінціях, економічного зростання, інвестицій, мінімальної заробітної плати аграрного сектору та мінімальної заробітної плати несільськогосподарського сектору на працемісткість у Південній Суматрі в 1998-2017 роках. Дані, що використовуються в цьому дослідженні, є вторинними даними, отриманими зі статистичного центру Південної Суматри та з відповідних публікацій попередніх досліджень. Дані були проаналізовано за допомогою множинного регресійного аналізу та зібрані за 20-річний період. Очікується, що результати дослідження стануть довідковим матеріалом для подальших досліджень та будуть враховані при впровадженні політики трудових відносин у Південній Суматрі. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Provincial Minimum Wages | uk_UA |
dc.subject | Economic Growth | uk_UA |
dc.subject | Investment | uk_UA |
dc.subject | Agricultural Sector Minimum Wages | uk_UA |
dc.subject | NonAgricultural Sector Minimum Wages | uk_UA |
dc.subject | Labor Absorption | uk_UA |
dc.subject | провінційна мінімальна заробітна плата | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.subject | мінімальна заробітна плата аграрного сектору | uk_UA |
dc.subject | мінімальна заробітна плата несільськогосподарського сектору | uk_UA |
dc.subject | працемісткість | uk_UA |
dc.title | Factors Affecting Labor Absorption: Case Study In South Sumatra Province | uk_UA |
dc.title.alternative | Фактори, що впливають на працемісткість: тематичне дослідження в провінції Південна Суматра | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2019. - Вип. 18 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
amanda.pdf | 520,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.