Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7814
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горобченко, Оксана Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Нorobchenko, Oksana | - |
dc.contributor.author | Олійник, Тетяна Георгіївна | - |
dc.contributor.author | Oleynik, Tatyana | - |
dc.contributor.author | Гапоненко, М. С | - |
dc.contributor.author | Haponenko, M. | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T07:17:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T07:17:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Горобченко О. А., Олійник Т. Г., Гапоненко М. С. Фермерство України: тенденції та перспективи розвитку. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 66-71. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-10. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7814 | - |
dc.description.abstract | Висвітлено значення та роль фермерських господарств в аграрній багатоукладній економіці України. Досліджено в динаміці кількість фермерських господарств нашої країни, зазначені головні причини їх зміни. Визначено області з найбільшою кількістю фермерських господарств та проаналізовано основні тенденції в їх зміні. Проаналізовано за останні три роки кількість аграрних підприємств, у тому числі фермерських господарств, їх забезпеченість земельними ресурсами. Досліджено основні тенденції в зміні обсягів виробництва аграрної продукції фермерських господарств країни, визначені області-лідери за вартістю виробленої сільгосппродукції. Висвітлено основні причини, що стримують розвиток фермерських господарств у сучасних умовах господарювання. Розкрито головні пріоритетні напрями розвитку та підвищення ефективності виробничої діяльності фермерських господарств нашої країни. | uk_UA |
dc.description.abstract | In modern conditions of management agricultural sector of Ukraine is represented by various forms, among which one of the profitable, promising, the most common are farms. They promote food security, create additional jobs, and increase cash revenues to local budgets. Purpose. In a difficult economic crisis and food security, our country is acutely the issue of effective functioning and development of farms as one of the most progressive forms of management in the village. The purpose of the research is to analyze the current state, peculiarities of functioning and prospects for further development of farms in Ukraine. Results. Now farms have actually become full-fledged business entities of the economy of our country, have passed the main stages of formation and formation and try to take their place in solving the food security problem as their region, and the country as a whole. In the article it is previously documented the significance and the role of farms in the agrarian economy of Ukraine. The number of farms in our country is investigated in the dynamic; the main reasons for their changes are specified. Defined areas with the largest number of farms and analyzed the main trends in their changes. The number of agricultural enterprises, including farms and their land resources, has been analyzed for the last three years. The main tendencies in the change of production volumes of agricultural products of the country, defined region-leaders by the cost of agricultural production are investigated. The main reasons hindering the development of farms in modern economic conditions are covered. The main priority directions of development and increase in efficiency of productive activity of our country farms are disclosed. Conclusions. Ukrainian farms have all the prerequisites for prospective development, which depends on the political and economic stability of both the regions and the country as a whole. Their strategic development should be focused not only on increasing production volumes, but also improving product quality at optimal costs for its production, which will ensure a high level of their production activity and competitiveness on domestic markets. For sustainable development of farming necessary as significant changes in domestic legislation, as well as effective state support. | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | фермерське господарство | uk_UA |
dc.subject | розвиток | uk_UA |
dc.subject | тенденції | uk_UA |
dc.subject | земельні ресурси | uk_UA |
dc.subject | продукція | uk_UA |
dc.subject | перешкоди | uk_UA |
dc.subject | перспективи | uk_UA |
dc.subject | farms | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | trends | uk_UA |
dc.subject | land resources | uk_UA |
dc.subject | agricultural products | uk_UA |
dc.subject | obstacles | uk_UA |
dc.subject | prospects | uk_UA |
dc.title | Фермерство України: тенденції та перспективи розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | Farms in Ukraine: Trends and Prospects of Development | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2020. - Вип. 21. Статті (Факультет менеджменту) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
horobchenko.pdf | 464,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.