Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7824
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мульска, О. П. | - |
dc.contributor.author | Бараняк, І. Є. | - |
dc.contributor.author | Mulska, Olha | - |
dc.contributor.author | Baranyak, Ihor | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-01T11:59:44Z | - |
dc.date.available | 2020-09-01T11:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Мульска О. П., Бараняк І. Є. Демографічні та соціально-економічні ефекти посилення зовнішньої міграційної активності населення України. Modern Economics. 2020. № 21(2020). С. 149-154. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-23. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7824 | - |
dc.description.abstract | Ukraine, as a donor of human resources, is a participant in numerous migration vectors (western and eastern ones), which are characterized by different levels of intensity of migration flows and the reasons for their formation. In the scientific discourse, there are no comprehensive studies of the impact of external migration activity of the population on the socio-demographic potential and the socioeconomic development of the country. There is a shortage of scientific researches on assessing the casualness of external migration and socioeconomic conditions. In the context of Ukraine's EuroAtlantic integration, the EU countries, particularly Germany, are an attractive environment for employment, training, and personal growth of modern Ukrainian migrants. The purpose is to analyse the socio-demographic and socioeconomic effects of external migration processes (in the case of the Ukrainian-German migration vector). The novelty is to assess the socio-demographic situation in Ukraine and Germany, as well as to identify and justify the casualness of migration processes and socioeconomic development of countries. Results. It is proved that the potential of natural demographic reproduction in the EU countries is exhausted. Immigration is the main driver of the problem of demographic reproduction, and the liberal migration policy of some EU countries allows maintaining the positive trends of the population of natural reproduction. The macroeconomic situation in Ukraine and Germany for 2006-2018 is analysed, which allows identifying some gaps in the economic development of countries that have become the main factors in the formation of the Ukrainian-German migration vector. Conclusions. A socio-demographic portrait of a Ukrainian migrant in Germany has been constructed. The gender and territorial authentic features of migration have been identified, which is a factor in optimizing the demographic structure of the German population, reducing the negative effects of the demographic crisis in the country. | uk_UA |
dc.description.abstract | Україна як донор людських ресурсів виступає учасником численних міграційних векторів (західних і східних), для яких характерні різні рівні інтенсивності міграційних потоків та причин формування. У науковому дискурсі відсутні комплексні дослідження впливу зовнішньої міграційної активності населення на соціальнодемографічний потенціал та соціально-економічний розвиток країни. Простежується дефіцит наукових напрацювань щодо оцінювання казуальності зовнішньої міграції населення і соціально-економічної кон’юнктури. В умовах євроатлантичної інтеграції України особливо привабливим середовищем для працевлаштування, навчання та особистісного зростання сучасних українських мігрантів є країни ЄС, зокрема Німеччина. Метою статті є аналіз соціально-демографічних і соціально-економічних ефектів зовнішніх міграційних процесів (на прикладі українонімецького міграційного вектора). Новизна полягає в оцінюванні соціально-демографічної ситуації в Україні та Німеччині, виявленні та обґрунтуванні казуальності міграційних процесів та соціально-економічного розвитку країн. Доведено, що потенціал природного демографічного відтворення у країнах ЄС вичерпується. Імміграція виступає головним драйвером вирішення проблеми демографічного відтворення, а ліберальна міграційна політика окремих країн ЄС дозволяє зберегти позитивні тенденції населення природного відтворення населення. Проаналізовано макроекономічну ситуацію України та Німеччини за 2006-2018 рр., що дозволило виявити розриви в економічному розвитку країн, які стали основними факторами формування україно-німецького міграційного вектора. Побудовано соціально-демографічний портрет українського мігранта в Німеччині. Виявлено гендерні і територіальні автентичні риси міграції, яка виступає чинником оптимізації демовідтворювальної структури населення Німеччини, зменшення негативних наслідків демографічної кризи в країні. | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | Ukrainian-German migration vector | uk_UA |
dc.subject | socio-demographic effects | uk_UA |
dc.subject | socioeconomic consequences | uk_UA |
dc.subject | birth rate | uk_UA |
dc.subject | demo reproduction | uk_UA |
dc.subject | labour migrants | uk_UA |
dc.subject | україно-німецький міграційний вектор | uk_UA |
dc.subject | соціально-демографічні ефекти | uk_UA |
dc.subject | соціально-економічні наслідки | uk_UA |
dc.subject | народжуваність | uk_UA |
dc.subject | демовідтворення | uk_UA |
dc.subject | трудові мігранти | uk_UA |
dc.title | Демографічні та соціально-економічні ефекти посилення зовнішньої міграційної активності населення України | uk_UA |
dc.title.alternative | Demographic and Socioeconomic Effects of Strengthening External Migration Activity of the Population in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Modern Economics. - 2020. - Вип. 21. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
mulska.pdf | 488,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.