Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9353
Title: | Структура стада та план опоросів як показники інтенсивності технології ведення галузі свинарства |
Other Titles: | The heritage structure and the lawying plan as indicators of the intensity of the pigling industry technology |
Authors: | Кириченко, Віктор Анатолійович, науковий керівник Kyrychenko, Viktor, scientific director Ротар, Б. С. Rotar, B. S. |
Keywords: | основні свиноматки кнури-плідники структура стада план опоросу main sows brood boars herd structure farrowing plan |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Миколаївський національний аграрний університет |
Abstract: | Вивчено структуру стада свиней та план опоросів господарства. Встановлено, що існуюча структура стада свиней ФОП «Сагун В. В.» задовольняє вимогам, що пред’являються до господарств з інтенсивною технологією ведення галузі свинарства. The structure of the herd of pigs and the farm farrowing plan were studied. It is established that the existing structure of pigs of the pig FOP “Sagun V. V.” satisfies the requirements for farms with intensive pig-breeding technology. |
Description: | Ротар Б. С. Структура стада та план опоросів як показники інтенсивності технології ведення галузі свинарства // Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14). С. 205-209. |
URI: | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/9353 |
Appears in Collections: | Студентський науковий вісник [МНАУ]. Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 1 (14) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
205-209.pdf | 436,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.