Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19670
Назва: | Автоматизація обліку оборотних матеріальних активів та контроль за їх ефективним використанням |
Автори: | Потриваєва, Наталя Володимирівна, науковий керівник Potryvaieva, Natalya, scientific director Бондаренко, П. |
Ключові слова: | автоматизація облік матеріальні оборотні активи контроль automation accounting current assets control |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Бондаренко П. Автоматизація обліку оборотних матеріальних активів та контроль за їх ефективним використанням. Молодь, наука, бізнес : матеріали всеукр. студ. інтернет-конф., (м. Миколаїв, 04-05 жовтня 2023 р.). Миколаїв : МНАУ, 2023. С18-20. |
Короткий огляд (реферат): | Висвітлено питання автоматизації обліку та контролю оборотних матеріальних активів в сучасних компаніях. Доведено актуальність використання інформаційних технологій для покращення управління оборотними активами. Обґрунтовано переваги автоматизації для спрощення процесів обліку, аудиту та звітності, спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємства. This paper explores the automation of accounting and control of current assets in contemporary businesses. It emphasizes the significance of employing information technology to enhance the management of current assets. The advantages of automation for simplifying accounting, auditing, and reporting processes aimed at improving the efficiency of a company's operations are justified. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/19670 |
Розташовується у зібраннях: | Молодь, наука, бізнес - 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
zbirnyk-tez-05-10-23-18-20.pdf | 176,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.