Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24252| Назва: | Внутрішній контроль та облікове забезпечення товарних операцій у системі управління хлібопекарськими підприємствами |
| Інші назви: | Internal control and accounting support for inventory transactions within the management system of bakery enterprises |
| Автори: | Дубініна, Марина Вікторівна Dubіnіna, Marina |
| Ключові слова: | бухгалтерський облік контроль товари облікова політика внутрішній контроль товарні операції хлібопекарські підприємства управлінська звітність ризик-орієнтований підхід accounting control goods accounting policy internal control commodity transactions bakery enterprises management reporting risk-based approach |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Дубініна М. В. Внутрішній контроль та облікове забезпечення товарних операцій у системі управління хлібопекарськими підприємствами. Агросвіт. 2026. № 2. С. 12-20. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2026.2.12. |
| Короткий огляд (реферат): | Обгрунтовано напрями удосконалення внутрішнього контролю та облікового забезпечення товарних операцій усистемі управління хлібопекарськими підприємствами. Актуальність зумовлена коротким терміном придатності про-дукції, поверненнями з торгівлі та підвищеними ризиками втрат. Мета дослідження — сформувати інтегровану мо-дель обліку й контролю руху продукції та матеріалів для оперативної підтримки управлінських рішень. Використанометоди аналізу, порівняння та ризик-орієнтований підхід; для ранжування об'єктів контролю застосовано елементиABC-XYZ класифікації. На прикладі ТОВ "Миколаївський хлібзавод No 1" визначено зони ризику на етапах експе-диції, відвантаження, повернення і списання. Запропоновано карту контрольних точок і показники результативності:частка повернень, втрати від списань, розбіжності залишків, оборотність запасів. Практичне значення полягає у змен-шенні втрат, підвищенні прозорості товарних потоків та посиленні відповідальності. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24252 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті (Обліково-фінансовий факультет) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| A+2-2026_St2.pdf | 718,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.