Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24586Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Мартиненко, Володимир Олександрович, науковий керівник | - |
| dc.contributor.advisor | Martynenko, Volodymyr, scientific director | - |
| dc.contributor.author | Котельников, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T07:17:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T07:17:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Котельников В. Аналіз перехідних процесів в електричній мережі 110/35 кв для розробки мікропроцесорної системи реєстрації. Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу України : матеріали 38-ої студентської науково-теоретичної конференції (м. Миколаїв, 18-19 березня 2026 р.) / Інженерно-енергетичній факультет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 27-32. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/24586 | - |
| dc.description.abstract | В даній роботі виконано аналіз перенапружень перехідних процесів в електричній мережі. Для цього в роботі розраховано перехідні процеси при підключені лінії, що не містить нелінійних елементів синусоїдальної напруги, методом побудови статичних характеристик ударного коефіцієнта./In this work, the analysis of overvoltages of transient processes in the electrical network is performed. For this purpose, transient processes are calculated in the work when the line is connected, which does not contain nonlinear elements of sinusoidal voltage, by the method of constructing static characteristics of the shock coefficient. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | несуїдальний струм | uk_UA |
| dc.subject | перехідні процеси | uk_UA |
| dc.subject | електрична мережа | uk_UA |
| dc.subject | ударний коефіцієнт | uk_UA |
| dc.subject | відправний вузол | uk_UA |
| dc.subject | приймальний вузол | uk_UA |
| dc.subject | non-suid current | - |
| dc.subject | transient processes | - |
| dc.subject | electrical network | - |
| dc.subject | shock coefficient | - |
| dc.subject | sending node | - |
| dc.subject | receiving node | - |
| dc.title | Аналіз перехідних процесів в електричній мережі 110/35 кв для розробки мікропроцесорної системи реєстрації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни (Інженерно-енергетичний факультет) - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| um-apk-ief-2026-27-32.pdf | 657,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.