Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25827Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тищенко, Світлана Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Tischenko, Svetlana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T10:34:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T10:34:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Тищенко С. І. Огляд українських B2B-маркетплейсів для продовольчого ринку. Продовольча безпека України в умовах післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум : тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27-30 травня 2026 р.) / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2026. С. 402-404. URL: https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-132. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/25827 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31521/978-617-7149-94-0-132 | - |
| dc.description.abstract | У доповіді представлено огляд сучасних українських B2Bмаркетплейсів для продовольчого ринку (Ukrainian Food Platform, Glendeal, Prom.ua та ін.). Проаналізовано їх функціонал, переваги для виробників та вплив на скорочення ланцюгів постачань. Показано роль цифрових платформ у підвищенні прозорості торгівлі, підтримці експорту агропродовольчої продукції (яка у 2024–2025 рр. становила майже 59–60 % товарного експорту України) та забезпеченні продовольчої стійкості громад в умовах інтеграції в глобальний економічний простір. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This report provides an overview of current Ukrainian B2B marketplaces for the food sector (Ukrainian Food Platform, Glendeal, Prom.ua, etc.). It analyses their functionality, benefits for producers, and impact on the shortening of supply chains. It highlights the role of digital platforms in increasing trade transparency, supporting agri-food exports (which accounted for nearly 59–60% of Ukraine’s merchandise exports in 2024–2025) and ensuring food security for communities in the context of integration into the global economic space. | - |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.subject | B2B-маркетплейси | uk_UA |
| dc.subject | продовольчий ринок України | uk_UA |
| dc.subject | агропродовольчий експорт | uk_UA |
| dc.subject | цифровізація торгівлі | uk_UA |
| dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
| dc.subject | Ukrainian Food Platform | uk_UA |
| dc.subject | Glendeal | uk_UA |
| dc.subject | B2B marketplaces | uk_UA |
| dc.subject | agri-food exports | uk_UA |
| dc.subject | digitalisation of trade | uk_UA |
| dc.subject | food security | uk_UA |
| dc.subject | Ukrainian food market | uk_UA |
| dc.title | Огляд українських B2B-маркетплейсів для продовольчого ринку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Продовольча безпека України в умовах війни та післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри. Міжнародний форум - 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PB_2026-402-404.pdf | 504,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.