Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3043Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Толкачева, Е. Г. | - | 
| dc.contributor.author | Tolkacheva, E. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-03-26T06:22:49Z | - | 
| dc.date.available | 2018-03-26T06:22:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.citation | Толкачева Е. Г. Состояние, тенденции и проблемы развития предприятий сельского хозяйства республики Беларусь [Електронний ресурс] / Е. Г. Толкачева // Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 23-25 листопада 2016 року. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 60-63. | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3043 | - | 
| dc.description.abstract | У тезах розглядаються основні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва Республіки Білорусь, проводиться аналіз основних економічних показників та стану розрахунків підприємств сільського господарства, узагальнюються проблеми їх функціонування. | uk | 
| dc.description.abstract | In article the main tendencies of development of agricultural production of Republic of Belarus are considered, the analysis of the main economic indicators and a condition of calculations of the entities of agricultural industry is carried out, problems of their functioning are generalized. | - | 
| dc.description.sponsorship | Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации | uk | 
| dc.language.iso | other | uk | 
| dc.subject | обсяг виробництва | uk | 
| dc.subject | експорт | uk | 
| dc.subject | інвестиції | uk | 
| dc.subject | розрахунки | uk | 
| dc.subject | рентабельність | uk | 
| dc.subject | production output | uk | 
| dc.subject | export | uk | 
| dc.subject | investments | uk | 
| dc.subject | calculations | uk | 
| dc.subject | profitability | uk | 
| dc.title | Состояние, тенденции и проблемы развития предприятий сельского хозяйства республики Беларусь | uk | 
| dc.title.alternative | State, trends and problems of development of agriculture of the Republic of Belarus | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання - 2016 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| abstracts2016-11-25-17.pdf | 414,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.