Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8499Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Влащук, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Vlashchuk, A. M. | - |
| dc.contributor.author | Дробіт, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Drobit, O. S. | - |
| dc.contributor.author | Кляуз, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Kliauz, M. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-15T10:15:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-15T10:15:02Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/8499 | - |
| dc.description | Влащук А. М., Дробіт О. С., Кляуз М. А. Формування продуктивності ріпаку озимого залежно від мінерального живлення // Перлини степового краю : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 25-27 листопада 2020 р., м. Миколаїв. Миколаїв : МНАУ, 2020. С. 43-44. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Миколаївський національний аграрний університет | uk_UA |
| dc.title | Формування продуктивності ріпаку озимого залежно від мінерального живлення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Перлини степового краю - 2020 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 43-44.pdf | 198,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.